PERIODI CAMERA SINGOLA CAMERA DOPPIA CAMERA TRIPLA CAMERA QUADRUPLA MEZZA PENSIONE A PERSONA IN SINGOLA MEZZA PENSIONE A PERSONA IN DOPPIA MEZZA PENSIONE A PERSONA IN TRIPLA MEZZA PENSIONE A PERSONA IN QUADRUPLA MEZZA PENS. A PERSONA 2 ADULTI E UN BAM. MEZZA PENS. A PERSONA 2 ADULTI E 2 BAMBINI
10/04 - 26/05 40,00 62,00 75,00 100,00   NON P. NON P.            NON P.      NON P. NON P. NON P.
27/05 - 03/06  54,00 68,00 90,00 117,00 72,00 48,00 44,00 43,00 40,00 36,00
04/06 24/06 65,00 82,00 114,00 146,00 83,00 58,00 54,00 52,00 48,00 44,00
25/06 15/07  70,00 92,00 125,00 160,00 88,00 67,00 62,00 60,00 56,00 50,00
16/07 28/07  80,00 102,00 140,00 190,00 98,00 72,00 67,00 65,00 60,00 54,00
29/07 04/08 85,00 110,00 150,00 205,00 103,00 75,00 70,00 67,00 63,00 56,00
05/08 11/08 NON P NON P. NON P. NON P. NON P. 90,00 84,00 81,00 75,00 68,00
12/08 18/08 NON P NON P.. NON P. NON P. NON P. 100,00 93,00 90,00 83,00 75,00
19/08 25/08 NON P NON P. NON P. NON P. NON P. 85,00 79,00 76,00 70,00 64,00
26/08 01/09 80,00 102,00 140,00 180,00 98,00 72,00 67,00 65,00 60,00 54,00
02/09 09/09 60,00 75,00 105,00 135,00 78,00 60,00 56,00 54,00 50,00 45,00
10/09 23/09 54,00 68,00 90,00 117,00 72,00 55,00 50,00 48,00 46,00 42,00
23/09 07/10 40,00 65,00 78,00 104,00 NON P. NON P. NON P. NON P. NON P. NON P.
 BAMBINI FINO A 3 ANNI  :  PAGA SOLO I CONSUMI PIU' L'EVENTUALE CULLA  DI  9,00 € AL GIORNO                    
L'EVENTUALE PENSIONE COMPLETA COMPORTA UN COSTO AGGIUNTIVO DI 18,00 IN PIU' A PERSONA